|
|
| Merknaam: | TECircuit |
| Modelnummer: | TEC0017 |
| MOQ: | 1pcs voor monster, 100pcs voor bulk |
| Prijs: | USD 1.99 ~ USD9.99/pcs |
Over TECircuit Electronic Co.,Ltd.
TECircuitDe elektronische groep isIn de afgelopen 10+ jaar hebben wij uitgebreide ervaring opgedaan op het gebied van productie en assemblage van PCB's,Dit maakt het mogelijk om ons te vestigen als een gerenommeerd technologiebedrijf in binnen- en buitenland.We hebben duizenden bestellingen voor duizenden klanten afgerond en hebben uitgebreide kennis over de juiste productie van PCB's van hoge kwaliteit voor bijna elke industrie die ze gebruikt, waaronder: Industrieel, Vervaardiging van auto's, Landbouw, Defensie, Luchtvaart,Medisch, Veiligheid, Doe het zelf (DIY), enz.
- Ik weet het niet.
Productbeschrijving
| Specificatie: | |||||
| PCB-lagen: | 1-42 lagen | ||||
| PCB-materialen: | CEM1, CEM3, Rogers, FR-4, High Tg FR-4, Aluminiumbasis, halogeenvrij | ||||
| PCB max. bordgrootte: | 620 mm*1100 mm | ||||
| PCB-certificaat: | RoHS-richtlijn | ||||
| PCB-dikte: | 1.6 ± 0,1 mm | ||||
| Uitlaag Koperdikte: | 0.5-5 oz. | ||||
| Innerlijke laag Koperen dikte: | 0.5-4 oz. | ||||
| Maximale PCB-plaatdikte: | 6.0 mm | ||||
| Minimale grootte van het gat: | 0.20mm | ||||
| Minimale lijnbreedte/ruimte: | 3/3mil | ||||
| Min. S/M Pitch: | 0.1 mm ((4 mil) | ||||
| Plaatdikte en diafragma verhouding: | 30:1 | ||||
| Minimaal gat koper: | 20 μm | ||||
| Hole Dia. Tolerantie ((PTH): | ± 0,075 mm ((3 mil) | ||||
| Hole dia. Tolerantie: | ± 0,05 mm (2 mil) | ||||
| Afwijking van de positie van het gat: | ± 0,05 mm (2 mil) | ||||
| Overzicht Tolerantie: | ± 0,05 mm (2 mil) | ||||
| PCB-soldeermasker: | Zwart, wit, geel | ||||
| PCB-oppervlak afgewerkt: | HASL loodvrij, onderdompeling ENIG, Chem Tin, Flash Gold, OSP, Gold Finger, Peelable, onderdompeling zilver | ||||
| Legende: | Wit | ||||
| E-test: | 100% AOI, röntgen, vliegende sonde test. | ||||
| Schets: | Rout en Score/V-cut | ||||
| Inspectiestandaard: | IPC-A-610CCLASSII | ||||
| Certificaten: | UL (E503048),ISO9001/ISO14001/IATF16949 | ||||
| Uitgaande verslagen: | Eindinspectie, E-test, soldeerbaarheidstest, micro-sectie en meer | ||||
- Ik weet het niet.
|
| Merknaam: | TECircuit |
| Modelnummer: | TEC0017 |
| MOQ: | 1pcs voor monster, 100pcs voor bulk |
| Prijs: | USD 1.99 ~ USD9.99/pcs |
| Verpakking: | Vacuümverpakking+kartondoos |
Over TECircuit Electronic Co.,Ltd.
TECircuitDe elektronische groep isIn de afgelopen 10+ jaar hebben wij uitgebreide ervaring opgedaan op het gebied van productie en assemblage van PCB's,Dit maakt het mogelijk om ons te vestigen als een gerenommeerd technologiebedrijf in binnen- en buitenland.We hebben duizenden bestellingen voor duizenden klanten afgerond en hebben uitgebreide kennis over de juiste productie van PCB's van hoge kwaliteit voor bijna elke industrie die ze gebruikt, waaronder: Industrieel, Vervaardiging van auto's, Landbouw, Defensie, Luchtvaart,Medisch, Veiligheid, Doe het zelf (DIY), enz.
- Ik weet het niet.
Productbeschrijving
| Specificatie: | |||||
| PCB-lagen: | 1-42 lagen | ||||
| PCB-materialen: | CEM1, CEM3, Rogers, FR-4, High Tg FR-4, Aluminiumbasis, halogeenvrij | ||||
| PCB max. bordgrootte: | 620 mm*1100 mm | ||||
| PCB-certificaat: | RoHS-richtlijn | ||||
| PCB-dikte: | 1.6 ± 0,1 mm | ||||
| Uitlaag Koperdikte: | 0.5-5 oz. | ||||
| Innerlijke laag Koperen dikte: | 0.5-4 oz. | ||||
| Maximale PCB-plaatdikte: | 6.0 mm | ||||
| Minimale grootte van het gat: | 0.20mm | ||||
| Minimale lijnbreedte/ruimte: | 3/3mil | ||||
| Min. S/M Pitch: | 0.1 mm ((4 mil) | ||||
| Plaatdikte en diafragma verhouding: | 30:1 | ||||
| Minimaal gat koper: | 20 μm | ||||
| Hole Dia. Tolerantie ((PTH): | ± 0,075 mm ((3 mil) | ||||
| Hole dia. Tolerantie: | ± 0,05 mm (2 mil) | ||||
| Afwijking van de positie van het gat: | ± 0,05 mm (2 mil) | ||||
| Overzicht Tolerantie: | ± 0,05 mm (2 mil) | ||||
| PCB-soldeermasker: | Zwart, wit, geel | ||||
| PCB-oppervlak afgewerkt: | HASL loodvrij, onderdompeling ENIG, Chem Tin, Flash Gold, OSP, Gold Finger, Peelable, onderdompeling zilver | ||||
| Legende: | Wit | ||||
| E-test: | 100% AOI, röntgen, vliegende sonde test. | ||||
| Schets: | Rout en Score/V-cut | ||||
| Inspectiestandaard: | IPC-A-610CCLASSII | ||||
| Certificaten: | UL (E503048),ISO9001/ISO14001/IATF16949 | ||||
| Uitgaande verslagen: | Eindinspectie, E-test, soldeerbaarheidstest, micro-sectie en meer | ||||
- Ik weet het niet.